| 2024年公开遴选公务员必赢 综合评价成绩 | |||
| 序号 | 报名序号 | 报考职位 | 综合评价得分 |
| 1 | 001089 | 办公室 | 82.2 |
| 2 | 000141 | 办公室 | 75.9 |
| 3 | 001378 | 办公室 | 76.3 |
| 4 | 000409 | 研究室 | 83.6 |
| 5 | 000827 | 研究室 | 72 |
| 6 | 000835 | 研究室 | 77.6 |
| 7 | 001190 | 研究室 | 79.4 |
| 8 | 000395 | 法规处 | 75.8 |
| 9 | 000116 | 法规处 | 80.8 |
| 10 | 000310 | 法规处 | 81.4 |
| 11 | 000031 | 反垄断处 | 82.6 |
| 12 | 000046 | 反垄断处 | 69.6 |
| 13 | 000819 | 反垄断处 | 75.6 |
| 14 | 001057 | 反不正当竞争处 | 81.4 |
| 15 | 000812 | 反不正当竞争处 | 73 |
| 16 | 000435 | 反不正当竞争处 | 76.8 |
| 17 | 000393 | 反不正当竞争处 | 72.8 |
| 18 | 001005 | 质量发展处 | 76 |
| 19 | 000546 | 质量发展处 | 71.4 |
| 20 | 000313 | 质量发展处 | 81.4 |
| 21 | 000406 | 产品质量安全监督管理处 | 77.4 |
| 22 | 000821 | 产品质量安全监督管理处 | 74.4 |
| 23 | 000045 | 产品质量安全监督管理处 | 79.8 |
| 24 | 000314 | 标准化处 | 73.4 |
| 25 | 000253 | 标准化处 | 76 |
| 26 | 001183 | 标准化处 | 79.4 |
| 27 | 001110 | 人事处 | 73.4 |
| 28 | 001456 | 人事处 | 78.8 |
| 29 | 000302 | 人事处 | 75.2 |
| 30 | 000806 | 党建工作处 | 77.6 |
| 31 | 001643 | 党建工作处 | 78.8 |
| 32 | 001392 | 党建工作处 | 77.8 |
附件:

分享到: