| 2022年7月份网上办事统计 | ||||
| 序号 | 政务服务事项名称 | 受理 | 办结 | |
| 项目 | 类型项 | |||
| 1 | 内资企业登记 | 办理内资企业登记 | 148 | 148 |
| 2 | 外资企业登记 | 办理外资企业登记 | 4 | 4 |
| 3 | 计量标准器具核准 | 计量标准器具核准 | 6 | 1 |
| 4 | 计量器具型式批准 | 计量器具型式批准 | 16 | 5 |
| 4 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 2 | 0 |
| 特种设备生产单位资质许可 | 特种设备制造单位资质许可 | 10 | 5 | |
| 特种设备设计单位资质许可 | 13 | 2 | ||
| 6 | 特种设备检验检测机构核准 | 特种设备检验检测机构核准 | 5 | 4 |
| 7 | 特种设备检验检测人员资格许可 | 特种设备检验检测人员资格许可 | 64 | 1 |
| 8 | 特种设备作业人员资格许可 | 特种设备作业人员资格许可 | 1047 | 1047 |
| 9 | 药品、医疗器械、保健食品广告许可 | 药品广告批准 | 55 | 55 |
| 医疗器械广告批准 | 28 | 28 | ||
| 保健食品广告批准 | 1 | 1 | ||
附件:

分享到: